商品一覧
お供え餅
消費期限:翌日
白重ね餅(お供え餅)
| 品名 | 合計の 重さ(g) | 下のお供え 直径(cm・約) | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 小お供え | 120 | 6.5 | 389 |
| 一合 | 180 | 8 | 497 |
| 二合 | 360 | 9 | 1005 |
| 三合 | 540 | 10 | 1566 |
| 四合 | 720 | 11 | 2030 |
| 五合 | 900 | 12 | 2268 |
| 六合 | 1080 | 13 | 2700 |
| 七合 | 1260 | 14 | 3240 |
| 八合 | 1440 | 15 | 3618 |
| 九合 | 1620 | 16 | 3888 |
| 一升 | 1800 | 17 | 4104 |
| 一升五合 | 2700 | 19 | 6480 |
| 二升 | 3600 | 23 | 8208 |
| 二升五合 | 4500 | 24.5 | 10044 |
| 三升 | 5400 | 26 | 12960 |
| 五升 | 9000 | 38 | 22680 |
| 一斗 | 18000 | 45 | 48600 |
紅白重ね餅(お供え餅)
| 品名 | 合計の 重さ(g) | 下のお供え 直径(cm・約) | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 小お供え | 120 | 6.5 | 389 |
| 一合 | 180 | 8 | 497 |
| 二合 | 360 | 9 | 1005 |
| 三合 | 540 | 10 | 1566 |
| 四合 | 720 | 11 | 2030 |
| 五合 | 900 | 12 | 2268 |
| 六合 | 1080 | 13 | 2700 |
| 七合 | 1260 | 14 | 3240 |
| 八合 | 1440 | 15 | 3618 |
| 九合 | 1620 | 16 | 3888 |
| 一升 | 1800 | 17 | 4104 |
| 一升五合 | 2700 | 19 | 6480 |
| 二升 | 3600 | 23 | 8208 |
| 二升五合 | 4500 | 24.5 | 10044 |
| 三升 | 5400 | 26 | 12960 |
| 五升 | 9000 | 38 | 22680 |
| 一斗 | 18000 | 45 | 48600 |
上棟式用(紅白重ね餅)
| 品名 | 税込価格 |
|---|---|
| 一升×1つ、三合×4つ | 10368 |
| 一升×1つ、五合×4つ | 13176 |
【要予約】